Doble confort XXL(Habitación 1)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 50€ | 65€ | 80€ |
Doble | 80€ | 95€ | 110€ |
Doble Confort con bañera (Habitaciones 3 y 7)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 45€ | 55€ | 70€ |
Doble | 70€ | 80€ | 95€ |
Doble Superior (Habitación 8)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 50€ | 65€ | 80€ |
Doble | 80€ | 95€ | 110€ |
Triple | 100€ | 125€ | 140€ |
Doble Estándar (Habitaciones 2,5 y 4)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 40€ | 55€ | 65€ |
Doble | 55€ | 70€ | 80€ |
Habitación Triple confort (Habitación 6)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 45€ | 55€ | 70€ |
Doble | 70€ | 80€ | 95€ |
Triple | 90€ | 100€ | 115€ |
Temporada baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. | Abril, mayo, junio, julio y septiembre | Semana Santa, Agosto, Puentes, fiestas locales y eventos deportivos. |
Doble confort XXL(Habitación 1)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 50€ | 65€ | 80€ |
Doble | 80€ | 95€ | 110€ |
Doble Superior (Habitación 8)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 50€ | 65€ | 80€ |
Doble | 80€ | 95€ | 110€ |
Triple | 100€ | 125€ | 140€ |
Doble Estándar (Habitaciones 2,3,4,5 y 7)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 45€ | 55€ | 65€ |
Doble | 60€ | 75€ | 85€ |
Habitación Triple confort (Habitación 6)
Uso | Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Individual | 45€ | 55€ | 70€ |
Doble | 75€ | 80€ | 95€ |
Triple | 90€ | 100€ | 115€ |
Temporada baja | Temporada Media | Temporada Alta |
Enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. | Abril, mayo, junio, julio y septiembre | Semana Santa, Agosto, Puentes, fiestas locales y eventos deportivos. |
Precios base de las habitaciones, los cuales se pueden ver alterados debido a la demanda y/o necesidad.
Todos los precios incluyen el 10% de IVA
Los precios están indicados por noche y son acumulativos en base al número de noches de alojamiento.
Los niños menores de 2 años pueden compartir cama con los padres.
*En la semana de moto gp los precios serán multiplicados por 2,5 en base a temporada alta.
Extras en habitación (máximo un extra por habitación)
Cuna | Cama Supletoria (niños) | Cama Supletoria (Adultos) |
8€ | 15 € | 25€ |
Otros Servicios | |
Desayuno (en cafetería) | 7€ |
Alojamiento de mascotas | 6€/noche |
Servicio de llamada nacional | Desde 2€ |
Servicio de llamada internacional | Desde 5€ |
Servicio despertador | Gratuito |
Servicio de Picnic | Desde 5€ por persona |
Servicio de Colada | Desde 10€ |
Servicio de Planchado | Desde 10€ |
Cambio extra de sábanas | 5€ (Se cambian de manera gratuita al 3er día) |
Cambio extra de toallas | 3€ (Se cambian de manera gratuita en días alternos) |
Limpieza extra | 30€ (En caso de dejar la habitación de manera inapropiada) |
Guardado de objetos en caja fuerte | 4€ |
Early check-in | 40% del coste de la habitación, desde las 8:00 del día de entrada, sujeto a disponibilidad y pactado de antemano. |
Late Check-out | 40% del precio de la habitación, hasta las 17:00 del día de salida, sujeto a disponibilidad y pactado de antemano. |
Ⓒ 2024 Hostal Rural Mesón La Plata. All rights reserved